
日本初
1000万まで補償セキュリティ保険付き
Web会議システム
働き方改革
社外打ち合わせ
採用
社内打ち合わせ
マルチデバイス
営業
主催者ID数 | ||||||||||||
会議室URL数
|
1ID | 2ID | 3ID | 4ID | 5ID | 6ID | 7ID | 8ID | 9ID | 10ID | ~1000ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URL | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | お見積り | |
2URL | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | ||
3URL | 21,000 | 30,000 | 39,000 | 48,000 | 57,000 | 66,000 | 75,000 | 84,000 | 93,000 | 102,000 | ||
4URL | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 96,000 | 108,000 | 120,000 | 132,000 | ||
5URL | 27,000 | 42,000 | 57,000 | 72,000 | 87,000 | 102,000 | 117,000 | 132,000 | 147,000 | 162,000 | ||
~1000URL | お見積り |
※価格は月額料金(税別)
※EX) 面接を同じ時間に二つ同時進行したい時は、、、1ID,2URL=月額18,000円(税別)
※EX) 5拠点で1つのグループミーティングを定期的に行いたい時は、、、1ID,1URL=月額15,000円(税別)
コロナウイルス対策
緊急キャンペーンとして
まで無料
Lite FreshVoice サポートにお電話ください。
アカウント設定のサポートをいたします。
0120-275-319
平日 9:00〜17:00